Files
ai-ticket-platform/docs/product/capability-status.md
2026-07-14 13:38:52 +08:00

42 lines
2.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# AI 工单平台能力状态
更新日期:2026-07-14
状态定义:
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 真实 | 已接真实数据库或服务,具备自动化测试 |
| 演示 | 使用 Mock、确定性桩或独立概念页面 |
| 缺失 | 尚无可用实现 |
| 债务 | 已有实现与目标架构存在明确差距 |
## 当前能力
| 领域 | 能力 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 企业治理 | 登录、用户、用户组、角色、菜单权限 | 真实 | Django 权限与菜单 API 已实现 |
| 企业治理 | 操作审计 | 真实 | 已覆盖部分治理和工单操作,AI 审计待补 |
| 工单 | 创建、查询、编辑、分类状态流转、评论、导出 | 真实 | 后端与前端均使用真实 API |
| 工单 | 附件 | 债务 | 当前仅记录附件元数据和存储路径,尚无真实对象上传 |
| 工单 | AI 建议 | 债务 | `Ticket.ai_solution` 位于业务主表,后续停止新增依赖 |
| 解决方案 | 维护、关联、采纳并关闭工单 | 真实 | 已有 API、事件和使用次数统计 |
| 知识 | 知识库、条目、文档文本、切片和检索 | 真实 | 基础 CRUD 与检索 API 可运行 |
| 知识 | 向量检索 | 演示 | 使用 JSON 哈希向量和应用内排序,不是 pgvector/真实 Embedding |
| AI 平台 | 模型渠道和真实模型测试 | 缺失 | 本次演示里程碑实施 |
| AI 平台 | Skill 草稿、发布、Schema 和回滚 | 缺失 | 本次演示里程碑实施 |
| AI 平台 | Agent 版本、有序执行和运行轨迹 | 缺失 | 本次演示里程碑实施 |
| AI 平台 | MCP | 缺失 | 不在本次演示范围 |
| 前端 | 工单工作台概念方案 | 演示 | 保留在 `/concept` 设计实验室,不计为真实功能 |
| 部署 | PostgreSQL、Redis、MinIO 本地基础设施 | 真实 | `infra/docker-compose.local.yml` |
| 部署 | Celery worker | 债务 | 配置存在但尚无真实任务,本次演示里程碑补齐 |
## 当前质量基线
- 后端测试:43 项通过。
- 前端测试:6 项通过。
- 前端 TypeScript 类型检查和生产构建通过。
- 前端生产包存在体积告警,后续管理页面接入时需要按路由拆分评估。
能力状态只依据已验证代码更新。页面存在、类型定义存在或 Mock 可交互,不视为真实能力。