docs: record real ai platform acceptance
This commit is contained in:
@@ -23,7 +23,7 @@
|
||||
| 解决方案 | 维护、关联、采纳并关闭工单 | 真实 | 已有 API、事件和使用次数统计 |
|
||||
| 知识 | 知识库、条目、文档文本、切片和检索 | 真实 | 基础 CRUD 与检索 API 可运行 |
|
||||
| 知识 | 向量检索 | 演示 | 使用 JSON 哈希向量和应用内排序,不是 pgvector/真实 Embedding |
|
||||
| AI 平台 | 模型渠道和真实模型测试 | 真实 | OpenAI-compatible 适配器、凭证加密/脱敏、异步测试和一次瞬时重试已实现;真实渠道凭证验收待本地执行 |
|
||||
| AI 平台 | 模型渠道和真实模型测试 | 真实 | OpenAI-compatible 适配器、凭证加密/脱敏、异步测试和一次瞬时重试已实现;本地真实渠道验收通过 |
|
||||
| AI 平台 | Skill 草稿、发布、Schema 和回滚 | 真实 | 受限模板、JSON Schema、不可变发布版本、克隆草稿和按版本回滚已实现 |
|
||||
| AI 平台 | Agent 版本、有序执行和运行轨迹 | 真实 | 草稿沙箱、发布校验、Celery 有序执行、失败终止、结构修复、取消、快照和运行详情已实现 |
|
||||
| AI 平台 | MCP | 缺失 | 不在本次演示范围 |
|
||||
@@ -39,6 +39,7 @@
|
||||
- 前端已按路由懒加载拆包,生产主入口约 479.90 KB,无 Vite 体积告警。
|
||||
- `/concept` 设计实验室及其 Mock 数据已按产品决策删除;正式路由测试禁止重新引入概念页面。
|
||||
- 本地桌面端界面人工验收已通过。
|
||||
- 真实模型渠道的三步端到端脚本尚未执行,因为凭证必须由管理员在本地提供;在该步骤通过前,不声明演示里程碑验收完成。
|
||||
- 真实模型三步端到端脚本已通过:草稿沙箱与发布版本均成功,版本快照、结构修复、权限拒绝和审计脱敏符合约定。
|
||||
- AI 平台配置 Demo Milestone 已完成;下一阶段回到 Phase 1“可信建单闭环”。
|
||||
|
||||
能力状态只依据已验证代码更新。页面存在、类型定义存在或 Mock 可交互,不视为真实能力。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user