docs: record trusted ticket intake acceptance

This commit is contained in:
hailin
2026-07-16 19:37:42 +08:00
parent 5db4c625ed
commit 5015e4407d
5 changed files with 76 additions and 11 deletions

View File

@@ -18,12 +18,14 @@
| 企业治理 | 登录、用户、用户组、角色、菜单权限 | 真实 | Django 权限与菜单 API 已实现 |
| 企业治理 | 操作审计 | 真实 | 已覆盖治理、工单以及 AI 渠道、版本和运行操作;敏感运行正文不进入普通审计 |
| 工单 | 创建、查询、编辑、分类状态流转、评论、导出 | 真实 | 后端与前端均使用真实 API |
| 工单 | 附件 | 债务 | 当前仅记录附件元数据和存储路径,尚无真实对象上传 |
| 工单 | AI 建单草稿 | 真实 | 自然语言起草、批量补齐、最多 5 轮逐问、人工修改、修订冲突、明确确认、幂等建单和整单决定已实现;真实文本闭环验收通过 |
| 工单 | 草稿图片与工单附件 | 真实 | JPEG/PNG/WebP 经签名解码、去 EXIF 后由 Django 代理写入 MinIO,确认时转为真实附件;未确认图片随草稿过期清理 |
| 工单 | 真实视觉模型建单 | 缺失 | 多模态协议、视觉模型能力和图片出境授权校验已实现并由模拟适配器覆盖;尚未完成真实视觉渠道验收 |
| 工单 | AI 建议 | 债务 | `Ticket.ai_solution` 位于业务主表,后续停止新增依赖 |
| 解决方案 | 维护、关联、采纳并关闭工单 | 真实 | 已有 API、事件和使用次数统计 |
| 知识 | 知识库、条目、文档文本、切片和检索 | 真实 | 基础 CRUD 与检索 API 可运行 |
| 知识 | 向量检索 | 演示 | 使用 JSON 哈希向量和应用内排序,不是 pgvector/真实 Embedding |
| AI 平台 | 模型渠道和真实模型测试 | 真实 | OpenAI-compatible 适配器、凭证加密/脱敏、异步测试和一次瞬时重试已实现;本地真实渠道验收通过 |
| AI 平台 | 模型渠道和真实模型测试 | 真实 | OpenAI-compatible 适配器、凭证加密/脱敏、文本/视觉能力标识、图片出境授权、异步测试和一次瞬时重试已实现;本地真实文本渠道验收通过 |
| AI 平台 | Skill 草稿、发布、Schema 和回滚 | 真实 | 受限模板、JSON Schema、不可变发布版本、克隆草稿和按版本回滚已实现 |
| AI 平台 | Agent 版本、有序执行和运行轨迹 | 真实 | 草稿沙箱、发布校验、Celery 有序执行、失败终止、结构修复、取消、快照和运行详情已实现 |
| AI 平台 | MCP | 缺失 | 不在本次演示范围 |
@@ -34,12 +36,13 @@
## 当前质量基线
- 后端测试:79 项通过;Ruff、迁移检查、Django system check 和全新数据库迁移通过。
- 前端测试:38 项通过;ESLint、TypeScript 类型检查和生产构建通过。
- 后端测试:88 项通过;Ruff、迁移检查、Django system check 和数据库迁移通过。
- 前端测试:40 项通过;ESLint、TypeScript 类型检查和生产构建通过。
- 前端已按路由懒加载拆包,生产主入口约 479.90 KB,无 Vite 体积告警。
- `/concept` 设计实验室及其 Mock 数据已按产品决策删除;正式路由测试禁止重新引入概念页面。
- 本地桌面端界面人工验收已通过。
- 真实模型三步端到端脚本已通过:草稿沙箱与发布版本均成功,版本快照、结构修复、权限拒绝和审计脱敏符合约定。
- AI 平台配置 Demo Milestone 已完成;下一阶段回到 Phase 1“可信建单闭环”。
- AI 平台配置 Demo Milestone 已完成;Phase 1 可信建单真实文本闭环已实现并验收。
- 真实视觉渠道验收仍待完成,因此不能宣称视觉建单正式可用。
能力状态只依据已验证代码更新。页面存在、类型定义存在或 Mock 可交互,不视为真实能力。